Product Details

4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter Dodge SP2B-IP-400RE Pillow Block Roller Bearing Units

Brand Name Dodge
Model Number SP2B-IP-400RE
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandPFsJZWHm
P4B-S2-203REDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-304RDodge - - - - - - - -
SEP2B-IP-114RDodge - - - - - - - -
P4B516SFXT212TTDodge - - - - - - - -
RPB 300-2Sealmaster - - - - - - - -
P4B-IP-208REDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-211REDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-300RDodge - 167 mm - - - - - -
SP2B-IP-212RDodge - - 12,7 mm97 mm - - - -
SP4B-IP-500RDodge - - - - - - - -
P4B-IP-206RDodge - - - - - - - -
P4B-EXL-308RDodge - - - - - - - -
SP4B-IP-304REDodge - - - - - - - -
SP4B-IP-500REDodge - - - - - - - -
EP2B-S2-307LDodge - - - - - - - -
SP2B-S2-111RDodge - - - - - - - -
SP2B-S2-108REDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-208RDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-300REDodge - - - - - - - -
P4B532-ISAF-508RDodge - - - - - - - -
SP4B-IP-308REDodge - - - - - - - -
RPB 307-2Sealmaster - - - - - - - -
P4B-EXL-408REDodge - - - - - - - -
SP2B-S2-200REDodge - - - - - - - -
RPB 215-2Sealmaster - - - - - - - -
P4B538-ISAF-700LEDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-114REDodge - - - - - - - -
SP2B-IP-211RDodge4,5 mm - - - - 14 mm - -
EP4B-IP-600RDodge - - - - - - - -

 

2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter Dodge SEP4B-IP-215RE Pillow Block Roller Bearing UnitsFactor (K):1,37; Bearing number:LM603049/LM603014; Factor (G2):14,4; a -:2,3 mm; Factor (Cg):0,0196; Width (mm):19,842; Basic dynamic load rating (C90):15,5; Basic dynamic load rating (C1):59,6 kN; Ab:1,4 mm; Db:71 mm; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter Dodge SP4B-IP-211RE Pillow Block Roller Bearing UnitsBrand:KOYO; Width (mm):11; e:0.33; Cr:7.45; C:11 mm; Inch - Metric:Metric; Bearing number:1202; Other Features:Allowable Misalignme; Number of Rows of Balls:Double Row; Y2:2.95; Size (mm):2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.01 Inch | 101.854 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Dodge EP2B-S2-307LE Pillow Block Roller Bearing UnitsWidth (mm):33; Number of Rows of Rollers:Single Row; internal clearance:C0; rb - max.:2 mm; Weight / Kilogram:2.599; Da max.:127.8 mm; flanges:(2) Outer; Internal Clearance:C0-Medium; Manufacturer Name:SKF; maximum rpm:6000 RPM; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.01 Inch | 101.854 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter Sealmaster RPB 115-C2 Pillow Block Roller Bearing UnitsAngle (α):25 °; Bearing number:71944 A; d:220 mm; Outer Diameter (mm):300; Brand:ISO; D:300 mm; C:38 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter ; Bore Diameter (mm):220; Width (mm):38;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter Sealmaster RPB 315-C4 Pillow Block Roller Bearing UnitsB:140 mm; Brand:NTN; da min.:416 mm; Da max.:524 mm; Bore Diameter (mm):400; D:540 mm; Outer Diameter (mm):540; C:140 mm; d:400 mm; s:2,5 mm; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter Dodge P2B-IP-102LE Pillow Block Roller Bearing UnitsB:41.275 mm; T:41.275 mm; Weight:3,91 Kg; Bore Diameter (mm):92.075; Width (mm):41.275; a:2.8 mm; Calculation factor (Y0):0.70; Outer Diameter (mm):168.275; Size (mm):1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ; (Oil) Lubrication Speed:2800 r/min;
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter Dodge SP2B-IP-311RE Pillow Block Roller Bearing UnitsB:28 mm; Basic static load rating (C0):62 kN; a (max):4.9 mm; D2:159.7 mm; Bore Diameter (mm):85; Limiting Speed - Grease:4,300 rpm; Cy (max):7.3 mm; Static Load Rating:62,000 N; f:2.82 mm; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; Size (mm):3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter Sealmaster USRB5000E-207 Pillow Block Roller Bearing Unitsd:75 mm; Basic static load rating (C0):209 kN; T:57 mm; r1 min.:1 mm; Bearing number:54215U; D3:115 mm; r min.:1 mm; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; D1:77 mm; ra1 max.:1 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.01 Inch | 101.854 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter Dodge EP2B-S2-307L Pillow Block Roller Bearing UnitsD1:223 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.01 Inch | 101.854 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; Bore Diameter (mm):140; Brand:MPZ; Outer Diameter (mm):250; C:68 mm; Basic static load rating (C0):1060 kN; d:140 mm; Basic dynamic load rating (C):725 kN;
2.7500 in x 7.81 to 8.44 in x 2.45 in Dodge P2BUN2212E Pillow Block Roller Bearing UnitsOuter Diameter (mm):679,45; d:479,425 mm; Size (mm):2.7500 in x 7.81 to 8.44 in x 2.45 in ; Width (mm):128,588; T:128,588 mm; Bore Diameter (mm):479,425; a:8,1 mm; Brand:ISO; C:101,6 mm; Bearing number:M272749/10;

 

 

4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter Dodge SP2B-IP-400RE Pillow Block Roller Bearing Units Video

 

All Products Contact Now